<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kebun Tomat &#187; saham</title>
	<atom:link href="http://www.kebuntomat.com/tag/saham/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kebuntomat.com</link>
	<description>Segar dan Menyehatkan</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 09:10:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mengenal Momentum</title>
		<link>http://www.kebuntomat.com/trading-investasi/mengenal-momentum/</link>
		<comments>http://www.kebuntomat.com/trading-investasi/mengenal-momentum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 12:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading & Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[ta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kebuntomat.com/trading-investasi/mengenal-momentum/</guid>
		<description><![CDATA[Momentum, dalah Technical Analysis adalah suatu istilah yang menggambarkan seberapa cepat perubahan perubahan harga dari suatu saham. Indikator momentum bekerja dengan membandingkan harga saham pada hari ini dengan harga saham pada x hari yang lalu.


Perubahan nilai dari indikator momentum, berkaitan erat dengan perubahan harga saham, ketika memperhatikan indikator momentum, hal yang kita perhatikan adalah seberapa [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kebuntomat.com/trading-investasi/mengenal-momentum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengenal Derivatif</title>
		<link>http://www.kebuntomat.com/trading-investasi/mengenal-derivatif/</link>
		<comments>http://www.kebuntomat.com/trading-investasi/mengenal-derivatif/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 15:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading & Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[derivatif]]></category>
		<category><![CDATA[future]]></category>
		<category><![CDATA[option]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[surat berharga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kebuntomat.com/trading-investasi/mengenal-derivatif/</guid>
		<description><![CDATA[
Derivatif (derivative) adalah instrumen keuangan yang mendapatkan nilainya dari surat berharga lain yang umum dikenal dengan istilah underlier.

Yang dapat menjadi underlier antara lain adalah saham, surat hutang, mata uang asing atau komoditas. Pembeli atau penjual derivatif tidak perlu memiliki produk-produk underlier tersebut untuk dapat memperdagangkan instrumen derivatif.
Futures dan options adalah tipe derivatif yang paling banyak [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kebuntomat.com/trading-investasi/mengenal-derivatif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TA vs FA</title>
		<link>http://www.kebuntomat.com/trading-investasi/ta-vs-fa/</link>
		<comments>http://www.kebuntomat.com/trading-investasi/ta-vs-fa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 14:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading & Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[fa]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[ta]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kebuntomat.com/trading-investasi/ta-vs-fa/</guid>
		<description><![CDATA[TA atau Technical Analysis adalah suatu kajian untuk memperkirakan pergerakan harga dengan melakukan pengamatan pada grafik (chart) dan indikator-indikatornya.
FA atau Fundamental Analysis adalah suatu kajian untuk memperkirakan pergerakan harga dengan melakukan pengamatan pada faktor-faktor fundamental suatu perusahaan.
Fundamental Analysis banyak digunakan oleh para position trader untuk mencari saham-saham yang memiliki performance baik. Sedang Technical Analysis banyak [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kebuntomat.com/trading-investasi/ta-vs-fa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termasuk Trader Tipe Apakah Anda?</title>
		<link>http://www.kebuntomat.com/trading-investasi/termasuk-trader-tipe-apakah-anda/</link>
		<comments>http://www.kebuntomat.com/trading-investasi/termasuk-trader-tipe-apakah-anda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 14:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading & Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kebuntomat.com/tipe-trader-apakah-anda/</guid>
		<description><![CDATA[Trader adalah sebuah istilah yang diberikan pada orang-orang yang melakukan trading saham dan produk turunannya, secara umum ada 3 jenis trader yaitu :

Position trader
Swing trader
Day trader

Position trader adalah orang-orang yang senang memegang posisi (saham) dalam jangka waktu relatif lama, bisa berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun.
Swing trader adalah orang-orang yang senang mengikuti trend kenaikan (melakukan long trading) [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kebuntomat.com/trading-investasi/termasuk-trader-tipe-apakah-anda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
